مواد خام بلاستيكية مصرية عالية الجودة للتصدير — أسعار FOB تنافسية، شهادات ISO وREACH وFDA، شحن بحري سريع.
LDPE حبيبات
HDPE حبيبات
LLDPE حبيبات
PP حبيبات
PVC بودرة
PET رقائق
معاد تدويرها
عينات مختبر
تُنتج مصر سنوياً أكثر من 1.5 مليون طن من المواد البلاستيكية الخام، مما يجعلها من أكبر منتجي البوليمر في الشرق الأوسط وأفريقيا. شركة رواد الشرق للتصدير تتعاون مباشرة مع مصانع ECPC وSIDPEC والقطاع الخاص لتوفير LDPE وHDPE وLLDPE وPP وPVC وPET بمواصفات عالمية وأسعار FOB تنافسية.
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي FOB ميناء الإسكندرية. الأسعار تخضع لتأكيد عند الطلب.
| المنتج | الدرجة / النوع | الكثافة / المعيار | التطبيقات | السعر FOB | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) | Film Grade / Injection Grade | 0.910 – 0.925 g/cm³ MFI: 0.3 – 50 g/10min | أفلام تغليف، أكياس، زجاجات، طلاء | $1,180 – $1,450 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) | Blow Molding / Pipe / Film | 0.941 – 0.965 g/cm³ MFI: 0.05 – 30 g/10min | مواسير مياه، عبوات، صناديق، ألياف | $1,120 – $1,380 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| بولي إيثيلين الخطي (LLDPE) | Butene / Hexene / Octene Copolymer | 0.915 – 0.940 g/cm³ MFI: 0.5 – 50 g/10min | أفلام استرتش، تغليف زراعي، أغشية | $1,140 – $1,420 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| بولي بروبيلين (PP Homopolymer) | Injection / Raffia / Fiber | 0.900 – 0.910 g/cm³ MFI: 3 – 35 g/10min | حقن صناعي، أكياس، حبال، أقمشة | $1,050 – $1,320 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) | Random / Impact Copolymer | 0.890 – 0.905 g/cm³ MFI: 5 – 60 g/10min | عبوات طبية، أدوات منزلية، قطع سيارات | $1,180 – $1,480 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| PVC (كلوريد البولي فينيل) | Suspension / Emulsion / K-Value 57–70 | 1.35 – 1.45 g/cm³ MFI: N/A (Paste / Rigid) | مواسير، نجارة، أرضيات، تغليف طبي | $920 – $1,150 / ton | 20 FCL (22 tons) |
| PET (بولي إيثيلين تيريفثالات) | Bottle Grade / Textile Grade / Film | 1.38 – 1.40 g/cm³ MFI: 0.6 – 0.8 dL/g (IV) | زجاجات مياه، ألياف، أفلام تغليف | $1,050 – $1,280 / ton | 20 FCL (20 tons) |
| حبيبات بوليمر معاد تدويرها (Recycled) | HDPE / LDPE / PP Regrind / Reprocessed | Varies by type MFI: Varies by grade | صناديق، مواسير، أكياس، قطع غيار | $650 – $950 / ton | 20 FCL (20 tons) |
* الأسعار تقديرية وقد تتغير حسب سوق البترول والصرف. ** L/C أو TT 30% مقدم.
| الميناء | الخليج / الخليج العربي | أوروبا | أفريقيا |
|---|---|---|---|
| ميناء الإسكندرية | 3–4 days | 7–10 days | 5–8 days |
| ميناء دمياط | 4–5 days | 8–11 days | 6–9 days |
| ميناء بورسعيد | 3–4 days | 6–9 days | 5–8 days |
املأ النموذج وسيقوم فريقنا بالرد خلال 24 ساعة مع عرض سعر مخصص
نعم، نقدم شهادة تحليل مختبرية (COA) لكل دفعة تشمل كثافة البوليمر، مؤشر الانصهار، اللون، ونسبة الرطوبة.
تواصل مع فريقنا للحصول على عرض سعر مخصص خلال 24 ساعة